产品中心
| 程力牌CL5072GQX6HL型护栏清洗车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5072GQX6HL型护栏清洗车 | 外形尺寸: | 6900x2400x2650(mm) |
| 底盘型号: | QL1073BUKACY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
| 额定质量: | 1885(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1975(mm) |
| 整备质量: | 5220(Kg) | **车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1073BUKACY | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2580/4720 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.仅用3815mm轴距,2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷).3.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):300.4.选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |||




联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188
