产品中心
| 程力牌CL5090GQX6HL型护栏清洗车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5090GQX6HL型护栏清洗车 | 外形尺寸: | 6220x2370x2750(mm) |
| 底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 25/17(°) |
| 额定质量: | 3625(Kg) | 前悬后悬: | 1051/1324,1075/1300(mm) |
| 整备质量: | 5580(Kg) | **车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1695,1705(mm) |
| 轴距: | 3365,3845,4200(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3400/6000 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
| HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/159.12 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
| B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.仅用3845mm轴距;2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷);3.防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用螺栓连接, 侧部防护离地高度(mm):390,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):380;4.6220=1051+3845+1324,6220=1075+3845+1300;5. ABS系统**器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装后部外观; 随底盘选装驾驶室外后视镜不带副镜杆. | |||




联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188
