产品中心
| 程力牌CL5160GQX6HL清洗车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5160GQX6HL清洗车 | 外形尺寸: | 8450×2500×3570(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 16490(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
| 额定质量: | 7095,7160(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2510(mm) |
| 整备质量: | 9200(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV2163GP6DJ |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1857,1880(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6000/10490 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| 其它: | |||
| 该车主要用于光伏板和太阳能板的清洗,主要装置清洗臂、喷水架和高压水泵等;水罐罐体为方形,长×宽×高(mm):3100×2300×1200,横截面积为2.76平方米,罐体的总容量为7.44立方米,有效容积为7.09立方米;仅采用4500mm轴距;侧后防护所用材料材质均为Q235,侧防护连接方式为焊接连接,离地高度(mm):510,;后防护连接方式为焊接连接和螺栓连接,后防护离地高度(mm):450;ABS,型号/生产厂家:型号 :型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 选装上装外观样式; 随底盘选装驾驶室. | |||









联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188
