产品中心





整车外形




主要技术参数
SCS5120JGKDFH6型高空作业车主要技术参数  | ||||
类别  | 项目  | 单位  | 数据  | |
尺寸参数  | ★总长  | mm  | 8900  | |
★总宽  | mm  | 2400  | ||
★总高  | mm  | 3850  | ||
质量参数  | 乘坐人数(含驾驶员)  | 人  | 3  | |
总质量  | kg  | 12450  | ||
主要性能参数  | 工作平台额定载荷★  | kg  | 240  | |
**大作业高度★  | m  | 26  | ||
**大作★业高度时作业幅度  | m  | 6.16  | ||
**大作业幅度  | m  | 15.6  | ||
**大作业幅度时作业高★度  | m  | 5.6  | ||
支腿跨距★  | 横向  | mm  | 5370,5385  | |
纵向  | mm  | 4975.5195  | ||
臂架变幅时间  | s  | 150  | ||
臂架回转速度  | s/r  | 85  | ||
支腿收放时间  | s  | 40  | ||
行驶参数  | ★前悬  | mm  | 1400  | |
★后悬  | mm  | 2150  | ||
★后伸  | mm  | 650  | ||
★轴距  | mm  | 4700  | ||
**高行驶速度  | Km/h  | 98  | ||
**小离地间隙  | mm  | 249  | ||
接近角  | .  | 20  | ||
离去角  | .  | 13  | ||
配置说明
部件名称  | 简要说明  | 
底盘  | 东风天锦  | 
发动机  | 东风康明斯发动机D6.7NS6B230,功率169KW,国六排放  | 
驾驶室  | 单排座,可乘坐3人,驾驶室装备空调,行驶记录系统  | 
围板及走台板  | 不锈钢围栏及防滑走台板  | 
取力系统  | 气动操作  | 
工作平台  | 1500x700x1150  | 
臂架形式  | ★五节八边型工作臂,四节同步伸缩  | 
臂起落形式  | ★双变幅油缸,臂起落、回转更平稳。  | 
回转装置  | 360度连续回转  | 
支腿  | ★前V后H型,两节伸缩支腿,单独可调  | 
操作  | ★工作平台和地面遥控器电气操作,转台液压操作  | 
**系统  | 负载敏感比例**系统,实现无级调速  | 
调平系统  | 液压自动调平  | 




联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188
